Полноприводный колесный трактор общего назначения (Донг фенг ) DONGFENG DF-1304 стоит на одном уровне с лидерами в данном сегменте мощности — Zoomlion RK-1304 и Lovol TB-1304 третьего поколения, и имеет свои преимущества перед конкурентами:
| Параметры трактора | |
| Модель: | DF-1304 |
| Тип управления: | 4WD |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм): | 4840 × 2100 × 2850 |
| Колея шасси, (мм) | |
| Передняя часть: | 1710 |
| Задняя часть: | 1620-2020(1620) |
| База, (мм): | 2362 |
| Высота пролета под передним мостом, (мм): | 379 |
| Кабина с отоплением и кондиционером: | Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
| Общая масса, (кг): | 7300 |
| Минимальный радиус поворота, (м): | 4.1 |
| Скорость(км/ч) | |
| Вперед: | 2.30,3.60,5.80,8.00,10.0,15.6,25.0,34.9 |
| Назад: | 3.10,4.80,7.70,10.80 |
| Спецификация двигателя | |
| Модель: | 4MC-T |
| Тип: | 4-цилиндра, стойка в соответствии с цилиндром, радиатор охлаждения, 4- тактный цикл, с впрыском |
| Номинальная мощность (л.с.): | 130.0 |
| Номинальный расход топлива (g/kw/h): | ≤242 |
| Номинальная частота вращения (rpm): | 2300 |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня (мм): | 108×135/110×135 |
| Объем цилиндра (л): | 4.94/5.13 |
| Система вождения | |
| Сцепление: | Двойное сцепление |
| Коробка передач: | 4×(3+3) |
| Управление: | Одна пара спиральных конических зубчатых колес |
| Дифференциал: | Закрытая, четырех- коническая шестерня |
| Блокировка дифференциала: | Меховой механизм |
| Заключительная передача: | Планетарный редуктор |
| Механизмы | |
| Шины | |
| Передние: | 24,52х84 |
| Задние: | 16.9х34 |
| Рулевой механизм: | Гидравлическое управление |
| Тормоз: | Масляный, дисковый |
| Рабочее устройство | |
| Гидравлическая система: | |
| Грузоподъемность(кг): | 1600 |
| 3-подвески: | Категория: II |
| P.T.O.Вал | |
| Вращающаяся скорость(rpm): | 540/1000 |
| Размер рейки: | 6-Ø35 Прямоугольная рейка |








Отзывы
Отзывов пока нет.