| Основные характеристики | |
| Трансмиссия | механическая |
| Радиус разворота, м | 3,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Тип коробки передач | механическая |
| Фары |
есть
|
| Привод | 4×2 |
| Кабина | нет |
| Обогрев/вентиляция | нет |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность, л.с. | 18 |
| Объем двигателя, см3 | 1100 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,4 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 0,8 |
| Функциональные особенности | |
| Вал отбора мощности, об/мин | 540 |
| Ширина колеи, мм | 900-1300 |
| «Плавающий» режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 270 |
| Радиус разворота, м | 3,2 |
| Датчик давления масла | есть |
| Гидроусилитель руля | нет |
| Раздвижная колея | есть |
| Датчик температуры двигателя | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | нет |
| Возможность подключения компрессора | нет |
| Дополнительный гидровыход | нет |
| Предварительный подогрев топлива | нет |
| Розетка для подключения прицепа | нет |
| Конструкция и габариты | |
| Клиренс, см | 30 |
| Передние колеса | 6-12″ |
| Задние колеса | 7,5-16″ |
| ДхШхВ, см | 264х120х135 |
| Вес, кг | 600 |
Предыдущий товар
Вернуться к продукции
Минитрактор Rossel RT-282D
860000,00 ₽
Следующий продукт
Минитрактор Rossel RT-504D
1590000,00 ₽
Минитрактор Rossel XT-184D
329000,00 ₽
Категории: Минитракторы, Минитракторы Rossel
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Минитрактор Rossel XT-184D” Отменить ответ



























Отзывы
Отзывов пока нет.