Мотоблок Ставмаш — 12 ДЕ – на сегодня самая продаваемая модель мотоблоков в России, которая пользуется повышенной популярностью благодаря своей мощности, выносливости и тяговитости. Рекомендуемая площадь обработки – 1,5 га, также он легко справляется с целиной, тяжелыми, глинистыми почвами, а благодаря идеальной развесовке при работе не требует применения особых физических усилий.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Размеры (Длина*Ширина*Высота) мм: | 1780х846х1070 мм |
Мощность (л.с.): | 12 |
Ширина культивации (мм): | 1000 |
Количество скоростей вперед: | 6 |
Количество скоростей назад: | 2 |
Привод: | два клиновых ремня В1700 |
Двигатель: | дизельный, R190 Одноцилиндровый, водяного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин): | 12 / 2600 |
Топливо: | Дизельное |
Рабочий объем (см. куб.): | 570 |
Степень сжатия: | 21:01 |
Стартер: | Электростартер |
Топливный бак (л): | 5 |
Расход топлива (г/кВтч ): | >282g |
Вместимость масляной системы, в картере двигателя (л): | 1,5 |
Скорость механизма отбора мощности, об/мин: | 2600 |
Размер колес: | 6.00-12 |
Вес с фрезой (кг): | 285 |
Комплектация
- активная почвофреза
- сиденье
✔ Вся продукция прошла сертификацию о подтверждении качества.
Отзывы
Отзывов пока нет.