Полноприводный колесный трактор общего назначения DONGFENG DF-504 стоит на одном уровне с лидерами в данном сегменте мощности — Zoomlion RK-504 и Lovol TB-504 третьего поколения, и имеет свои преимущества перед конкурентами:
Преимущества трактора Dongfeng DF-504
- Подключаемый передний мост — качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами)
- Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром (насосом и бачком)
- Двигатель четырехцилиндровый, дизельный A498BT со свечами накала на каждый цилиндр.
- Компрессор с функцией отключения, пневмоусилитель тормозной системы — ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыход.
- Воздушный фильтр инверсионно-масляного типа с большой высотой забора воздуха
- Реверсивная КПП 4 x 3 x 2 с понижающим редуктором
- Шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности (при опрокидывании). Боковые и заднее стекло открываются.
- Система отопления и вентиляции с фильтром салона.
- Магнитола с USB портом и динамиками
- Две гидропары с быстросъемными коннекторами
- Навесное устройство второй категории 880 кг
- Передний и задний утяжелитель в базовой комплектации
- Колесные диски «корона» для регулировки колеи при помощи смены их расположения.
Трактор Dongfeng DF-504C с кабиной
Дизельный двигатель Laidong LD498 | |
---|---|
Тип двигателя: | Дизельный |
Максимальная мощность, л. с.: | 50 |
Объем двигателя, куб. см: | 3170 |
Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
Количество цилиндров: | 4 |
Ход поршня, мм: | 105 |
Диаметр цилиндра, мм: | 98 |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя: | Масляный насос |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Масса двигателя, кг: | 260 |
Габаритные размеры, мм: | 850 * 630 * 770 |
Объем топливного бака, л: | 41 |
Страна происхождения: | Китай |
Страна сборки: | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм: | Длина 4135 | Ширина 1870 | Высота кабины по верхней точке 2800 |
Дорожный просвет, мм: | 350 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг: | 2250 |
Кабина с отоплением: | Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
Размер задних колес: | 12,40″ — 28″ |
Размер передних колес: | 8,30″ — 20″ |
Колея, мм: | 1500 |
Тип и скорость ВОМ: | Автономный восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540/1000 об./мин. |
Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач: | Механическая реверсивная с синхронизатором |
Количество передач: | (4 вперед + 4 назад ) × 3 |
Блокировка дифференциала: | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула: | 4WD полный привод |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип задней навесной системы: | Трехточечная навесная система второй категории с амортизирующим устройством | грузоподъемность 1680 кг |
Тип тормозной системы: | Пневматический дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Тип сцепления: | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Количество дополнительных гидровыходов: | 2 пары + 1 гидровыход |
Система света: | Дальний и ближний свет | Поворотники |Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса |
Звуковой сигнал: | Клаксон |
Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива |
Минимальный радиус разворота, см: | 340 |
Наличие сцепного устройства для прицепа: | Механическое сцепное устройство, пневмовыход и электророзетка |
Наличие компрессора: | Ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыходом |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Передний балласт 144 кг |
Характеристики
Тип двигателя | Дизельный |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Количество передач: | (4+1)×2 |
Ход поршня, мм: | 105 |
Размер задних колес: | 12,4″ — 24″ |
Габаритные размеры, мм: | 950 * 650 * 750 |
Дорожный просвет, см: | 34 |
Максимальная мощность, л. с.: | 40 |
Колесная формула: | 4WD |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Полностью гидравлическая рулевая передача |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | Передний балласт, 6 блоков по 20 кг |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг: | 1890 |
Объем двигателя, куб. см: | 2543 |
Тип сцепления: | Сухое, двухдисковое, постоянное зацепление |
Тип ВОМ: | Не автономный 6-ти пазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540 / 1000 |
Колея, мм: | Колея 1200 / колесная база 1650 |
Тип коробки передач: | Механическая |
Датчики на приборной панели: | Амперметр , датчик температуры охлаждающей жидкости , датчик давления масла , счетчик моточасов , датчик уровня топлива |
Тип тормозной системы: | Пневматические тормоза |
Минимальный радиус разворота, см: | 294 |
Наличие сцепного устройства для прицепа: | + |
Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
Размер передних колес: | 7,50″ — 16″ |
Блокировка дифференциала: | + |
Страна происхождения: | Китай |
Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Система света: | Две фары, дальний / ближний свет, сигналы — поворотники, габариты. |
Конечная трансмиссия: | Цилиндрическая прямозубая шестерня, шестерня внешнего зубчатого зацепления |
Страна сборки: | Китай / Россия |
Количество цилиндров: | 4 |
Звуковой сигнал: | Клаксон |
Отзывы
Отзывов пока нет.